
当社は、お客様のみならず、さまざまなステークホルダーの皆様との共存共栄こそが社会への貢献に繋がり、そのためには、求められる価値を永遠に追求し続けることが肝要であると考えております。
株式上場以来、とりわけ投資家の皆様には厚く報いる基本方針を堅持しており、今後も安定性を基調としながら業績を考慮した利益還元を実施してまいります。
今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。
新着情報 |
|---|
| 2012年04月24日 | 平成24年3月期決算短信 | |
|---|---|---|
| 代表取締役の異動に関するお知らせ | ||
| 2012年02月14日 | 2012年3月期第3四半期事業のご報告 | |
| 2012年02月14日 | 第40期第3四半期報告書 | |
| 2012年01月30日 | 平成24年3月期決第3四半期算短信 | |
| 2011年12月05日 | 2012年3月期第2四半期事業のご報告 |
| 投資家の皆様へ | 業績ハイライト | |
|---|---|---|
| 社長インタビューや経営戦略、業績予想がご覧いただけます。 | 日立機材の過去4年の業績ハイライトがご覧いただけます。 |
| IRライブラリー | 株式情報 | |
|---|---|---|
| 決算短信、有価証券報告書、四半期事業のご報告などがご覧いただけます。 | 株主メモ、株式の状況などがご覧いただけます。 |
| IRプレスリリース | IRカレンダー | |
|---|---|---|
| 日立機材のIRに関するリリース資料がご覧いただけます。 | 日立機材の本年度・昨年度の1年間の流れをご覧いただけます。 |
| ディスクロージャーポリシー | 電子公告 | |
|---|---|---|
| 当ウェブサイトにおけるIR情報のディスクロージャーポリシーがご覧いただけます。 | 日立機材の電子公告がご覧いただけます。 |
| 免責事項 | ||
|---|---|---|
| 当ウェブサイトにおけるIR情報についての免責事項がご覧いただけます。 |